Descripción
Análisis de Aceros
Ofrecemos el servicio de análisis químico de Aceros por medio de Emisión Óptica.
El espectrómetro modelo ARL 3460 de la marca Thermo Scientific es calibrado y comparado con estándares BAS, NBS, NIST, entre otros.
Dentro de los Aceros el equipo puede analizar muestras de aceros de baja aleación.
El equipo tiene capacidad para analizar los siguientes elementos:
Elemento |
Silicio (Si) |
Manganeso (Mn) |
Fosforo (P) |
Azufre (S) |
Níquel (Ni) |
Cromo (Cr) |
Molibdeno (Mo) |
Cobre (Cu) |
Wolframio (W) |
Vanadio (V) |
Cobalto (Co) |
Titanio (Ti) |
Aluminio (Al) |
Plomo (Pb) |
Niobio (Nb) |
Los estándares que manejamos actualmente son los siguientes:
CARACTERÍSTICAS DEL ESTÁNDAR | CLAVE | MARCA |
LOW ALLOY STEEL HY130 | 1226 | NIST |
AUSTENITIC STAINLESS STEEL | SS-464 | BCS |
ALLOY STEELS | A1 x 376 | Research Inst. for Ferrous Metallurgy |
ALLOY STEELS | A1 384/A | Research Inst. for Ferrous Metallurgy |
ALLOY STEELS | A2 392 | Research Inst. for Ferrous Metallurgy |
ALLOY STEELS | A2 392/A | Research Inst. for Ferrous Metallurgy |
ALLOY STEELS | A3 401/A | Research Inst. for Ferrous Metallurgy |
ALLOY STEELS | A4 273 | Research Inst. for Ferrous Metallurgy |
ALLOY STEELS | A4x 260/A | Research Inst. for Ferrous Metallurgy |
ALLOY STEELS | A5 294 | Research Inst. for Ferrous Metallurgy |
ALLOY STEELS | A6 262 | Research Inst. for Ferrous Metallurgy |
ALLOY STEELS | A6 283 | Research Inst. for Ferrous Metallurgy |
ALLOY STEELS | A8 250x/A | Research Inst. for Ferrous Metallurgy |
ALLOY STEELS | A9 413/A | Research Inst. for Ferrous Metallurgy |
ALLOY STEELS | 843 C | B/A |
ALLOY STEELS | 847 B | B/A |
REPHOSPHORIZED STEEL AISi1211 | C1221 | NIST |
LOW ALLOY STEEL AISi 1526 | 1269 | NBS |
ELECTROLYTIC IRON | 1265a | NBS |
HIGH-CARBON STEEL | 1264a | NBS |
STEEL | 1263 | NBS |
Cr-V STEEL | 1263a | NBS |
Burn Refractories | 76a | NIST |
Burn Refractories | 77a | NIST |
Burn Refractories | 78a | NIST |
AlSi 94B17 STEEL | 1262a | NBS |
AlSi 4340 STEEL | 1261a | NBS |
13 % MANGANESE STEEL | SS 290/2 | BCS |
CARBON AND LOW ALLOY STEEL | 165 A | LECO |
LOW ALLOY STEEL | 58 B | BCS |
AlSi Grade 1045 Plain Carbon Alloy Steel | B.S. 56 E | BSC |
LOW ALLOY STEEL 1045 | 56 C | BSC |
LOW ALLOY STEEL | 55 C | BSC |
LOW ALLOY STEEL 844 | 54 B | BSC |
LOW ALLOY STEEL E52100 | 53 C | BSC |
LOW ALLOY STEEL E52100 | 53 B | BSC |
REPHOSPHORIZED LOW ALLOY STEEL | B.S. 52 D | BSC |
LOW ALLOY STEEL 4615 | 51 D | BSC |
LOW ALLOY STEEL 4620 | 51 C | BSC |
ALLOY STEELS | D/9 | SUS-VW |
ALLOY STEELS | AA 22175 | SUS-VW |
ALLOY STEELS | C/12 | SUS-VW |
ALLOY STEELS | AO 27912-2/24 | BAS- VW |
ALLOY STEELS | AA 27447-5/21 | BAS- VW |
MAGNESIUM SPECTROGRAPHIC STANDARS | AM60HC.99-019 | Norsk Hydro Canada |
MAGNESIUM SPECTROGRAPHIC STANDARS | AHC.98-048 | Norsk Hydro Canada |
MAGNESIUM SPECTROGRAPHIC STANDARS | A41.H.91-421 | Norsk Hydro Canada |
STEELS | 69 A | BSC |
Podemos analizar cualquier forma de pieza (en algunos casos la prueba podría ser destructiva) únicamente debe contar con una superficie plana mínimo de 1” cuadrada.
Si usted requiere mayor información respecto al alcance o tipos de materiales que podemos analizar, contacte a nuestro equipo técnico que con gusto le asesorará.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.